nr. | nazwa | pow. użytkowa[m²] | pow. netto[m²] |
1. | Garaż | 27.73 | 0 |
2. | Pom. gospodarcze | 14.8 | 0 |
3. | Skład na odpady | 1.88 | 0 |
4. | Skład na drewno | 1.88 | 0 |
suma: | 46.29 | 0 |
Powierzchnia użytkowa | 46.29 m² |
Powierzchnia kondygnacji netto | 0 m² |
Powierzchnia zabudowy | 55 m² |
Pow. tarasów/werandy/wiaty/schodów zew. | 0 m² |
Powierzchnia całkowita | 0 m² |
Kubatura | 228 m³ |
Wysokość budynku | 4.95 m |
Kąt nachylenia dachu | 30° |
Min. wymiary działki (szerokość x długość) | 12.5 x 18 m |
Czy posiada poddasze | NIE |
Ilość pomieszczeń | 2 |
Ilość stanowisk garażowych | 1 |
Cena projektu: