nr. | nazwa | pow. użytkowa[m²] | pow. netto[m²] |
1. | Garaż | 60.17 | 0 |
2. | Pom. gospodarcze | 8.15 | 0 |
3. | Skład na drewno | 5.44 | 0 |
suma: | 73.76 | 0 |
Powierzchnia użytkowa | 73.76 m² |
Powierzchnia kondygnacji netto | 0 m² |
Powierzchnia zabudowy | 83.65 m² |
Pow. tarasów/werandy/wiaty/schodów zew. | 0 m² |
Powierzchnia całkowita | 0 m² |
Kubatura | 336 m³ |
Wysokość budynku | 5.38 m |
Kąt nachylenia dachu | 30° |
Min. wymiary działki (szerokość x długość) | 19.95 x 15 m |
Czy posiada poddasze | NIE |
Ilość pomieszczeń | 2 |
Ilość stanowisk garażowych | 3 |
Cena projektu: