nr. | nazwa | pow. użytkowa[m²] | pow. netto[m²] |
1. | Garaż | 42.95 | 0 |
2. | Skład drewna kominkowego | 1.88 | 0 |
3. | Skład na odpady | 1.88 | 0 |
suma: | 46.71 | 0 |
Powierzchnia użytkowa | 46.71 m² |
Powierzchnia kondygnacji netto | 0 m² |
Powierzchnia zabudowy | 54.25 m² |
Pow. tarasów/werandy/wiaty/schodów zew. | 0 m² |
Powierzchnia całkowita | 54.25 m² |
Kubatura | 240 m³ |
Wysokość budynku | 5.32 m |
Kąt nachylenia dachu | 30° |
Min. wymiary działki (szerokość x długość) | 14.75 x 15 m |
Czy posiada poddasze | NIE |
Ilość stanowisk garażowych | 2 |
Cena projektu: