nr. | nazwa | pow. użytkowa[m²] | pow. netto[m²] |
1. | Garaż | 88.2 | 0 |
2. | Pom. gospodarcze | 7.74 | 0 |
3. | Pom. gospodarcze | 7.74 | 0 |
suma: | 103.68 | 0 |
Powierzchnia użytkowa | 103.68 m² |
Powierzchnia kondygnacji netto | 0 m² |
Powierzchnia zabudowy | 117 m² |
Pow. tarasów/werandy/wiaty/schodów zew. | 0 m² |
Powierzchnia całkowita | 117 m² |
Kubatura | 485 m³ |
Wysokość budynku | 5.58 m |
Kąt nachylenia dachu | 30° |
Min. wymiary działki (szerokość x długość) | 21.6 x 15.5 m |
Czy posiada poddasze | NIE |
Ilość pomieszczeń | 3 |
Ilość stanowisk garażowych | 3 |
Cena projektu: