nr. | nazwa | pow. użytkowa[m²] | pow. netto[m²] |
1. | Garaż | 88.2 | 0 |
2. | Pom. gospodarcze | 7.74 | 0 |
3. | Pom. gospodarcze | 7.74 | 0 |
suma: | 103.68 | 0 |
Powierzchnia użytkowa | 103.68 m² |
Powierzchnia kondygnacji netto | 0 m² |
Powierzchnia zabudowy | 117 m² |
Pow. tarasów/werandy/wiaty/schodów zew. | 0 m² |
Powierzchnia całkowita | 117 m² |
Kubatura | 570 m³ |
Wysokość budynku | 5.7 m |
Kąt nachylenia dachu | 15° |
Min. wymiary działki (szerokość x długość) | 19.6 x 11.5 m |
Czy posiada poddasze | NIE |
Ilość stanowisk garażowych | 3 |
Cena projektu: