nr. | nazwa | pow. użytkowa[m²] | pow. netto[m²] |
1. | Garaż | 45.5 | 0 |
2. | Weranda | 13.7 | 0 |
3. | Skład na drewno | 3.23 | 0 |
4. | Skład na odpady | 3.23 | 0 |
suma: | 65.66 | 0 |
Powierzchnia użytkowa | 65.66 m² |
Powierzchnia kondygnacji netto | 0 m² |
Powierzchnia zabudowy | 76.75 m² |
Pow. tarasów/werandy/wiaty/schodów zew. | 0 m² |
Powierzchnia całkowita | 76.75 m² |
Kubatura | 324 m³ |
Wysokość budynku | 5.33 m |
Kąt nachylenia dachu | 30° |
Min. wymiary działki (szerokość x długość) | 18.37 x 16.15 m |
Czy posiada poddasze | NIE |
Ilość pomieszczeń | 4 |
Ilość stanowisk garażowych | 2 |
Cena projektu: