nr. | nazwa | pow. użytkowa[m²] | pow. netto[m²] |
1. | Garaż | 40.71 | 40.71 |
2. | Pom. gospodarcze | 13.1 | 13.1 |
3. | Altana | 16.26 | 16.26 |
4. | Skład na drewno | 2.5 | 2.5 |
suma: | 72.57 | 72.57 |
Powierzchnia użytkowa | 66.04 m² |
Powierzchnia kondygnacji netto | 66.04 m² |
Powierzchnia zabudowy | 77.25 m² |
Pow. tarasów/werandy/wiaty/schodów zew. | 0 m² |
Powierzchnia całkowita | 77.25 m² |
Kubatura | 268.75 m³ |
Wysokość budynku | 5.27 m |
Kąt nachylenia dachu | 30° |
Min. wymiary działki (szerokość x długość) | 19 x 14 m |
Czy posiada poddasze | NIE |
Ilość pomieszczeń | 4 |
Ilość stanowisk garażowych | 2 |
Cena projektu: