nr. | nazwa | pow. użytkowa[m²] | pow. netto[m²] |
Garaż | 58.08 | 0 | |
suma: | 58.08 | 0 |
Powierzchnia użytkowa | 58.08 m² |
Powierzchnia kondygnacji netto | 0 m² |
Powierzchnia zabudowy | 64.4 m² |
Pow. tarasów/werandy/wiaty/schodów zew. | 0 m² |
Powierzchnia całkowita | 64.4 m² |
Kubatura | 284 m³ |
Wysokość budynku | 5.48 m |
Kąt nachylenia dachu | 25° |
Min. wymiary działki (szerokość x długość) | 16.2 x 14 m |
Czy posiada poddasze | NIE |
Ilość pomieszczeń | 1 |
Ilość stanowisk garażowych | 3 |
Cena projektu: