nr. | nazwa | pow. użytkowa[m²] | pow. netto[m²] |
1 | Garaż | 223.25 | 0 |
suma: | 223.25 | 0 |
Powierzchnia użytkowa | 223.25 m² |
Powierzchnia kondygnacji netto | 0 m² |
Powierzchnia zabudowy | 0 m² |
Pow. tarasów/werandy/wiaty/schodów zew. | 0 m² |
Powierzchnia całkowita | 0 m² |
Kubatura | 0 m³ |
Wysokość budynku | 8.04 m |
Kąt nachylenia dachu | 30° |
Min. wymiary działki (szerokość x długość) | 14 x 28 m |
Czy posiada poddasze | NIE |
Cena projektu: