nr. | nazwa | pow. użytkowa[m²] | pow. netto[m²] |
1 | Pomieszczenie gospodarcze | 15.65 | 15.65 |
2 | Garaż | 36.84 | 36.84 |
suma: | 52.49 | 52.49 |
Powierzchnia użytkowa | 52.49 m² |
Powierzchnia kondygnacji netto | 52.49 m² |
Powierzchnia zabudowy | 59.8 m² |
Pow. tarasów/werandy/wiaty/schodów zew. | 0 m² |
Powierzchnia całkowita | 59.8 m² |
Kubatura | 259.45 m³ |
Wysokość budynku | 5.28 m |
Kąt nachylenia dachu | 30° |
Min. wymiary działki (szerokość x długość) | 17.2 x 15.5 m |
Czy posiada poddasze | NIE |
Ilość pomieszczeń | 2 |
Ilość stanowisk garażowych | 2 |
Cena projektu: