nr. | nazwa | pow. użytkowa[m²] | pow. netto[m²] |
1 | Biesiadzisko ogrodowe | 20.08 | 20.08 |
2 | Spiżarnia | 1.5 | 1.5 |
3 | WC | 2.18 | 2.18 |
suma: | 23.76 | 23.76 | |
4 | Skład na drewno | 2.11 | 2.11 |
suma: | 25.87 | 25.87 |
Powierzchnia użytkowa | 25.87 m²
+ Taras 17.94 m² |
Powierzchnia kondygnacji netto | 25.87 m² |
Powierzchnia zabudowy | 49.29 m² |
Pow. tarasów/werandy/wiaty/schodów zew. | 0 m² |
Powierzchnia całkowita | 49.29 m² |
Kubatura | 104.86 m³ |
Wysokość budynku | 4.06 m |
Kąt nachylenia dachu | 8° |
Min. wymiary działki (szerokość x długość) | 13.75 x 13.46 m |
Czy posiada poddasze | NIE |
Cena projektu: