nr. | nazwa | pow. użytkowa[m²] | pow. netto[m²] |
1. | Komunikacja | 36.45 | 0 |
2. | Siodlarnia | 4.95 | 0 |
3. | Łazienka | 4.33 | 0 |
4. | Paszalnia | 5.79 | 0 |
5. | Garaż | 27.09 | 0 |
6. | Boks | 10.5 | 0 |
7. | Boks | 10.5 | 0 |
8. | Boks | 10.5 | 0 |
9. | Boks | 10.5 | 0 |
suma: | 120.61 | 0 | |
10. | Wiata | 18.17 | 0 |
suma: | 138.78 | 0 |
Powierzchnia użytkowa | 120.61 m²
+ wiata 18.17 m² |
Powierzchnia kondygnacji netto | 0 m² |
Powierzchnia zabudowy | 137.97 m² |
Pow. tarasów/werandy/wiaty/schodów zew. | 0 m² |
Powierzchnia całkowita | 177.32 m² |
Kubatura | 790 m³ |
Wysokość budynku | 6.5 m |
Kąt nachylenia dachu | 35° , 20° |
Min. wymiary działki (szerokość x długość) | 20.97 x 20.65 m |
Czy posiada poddasze | NIE |
Ilość pomieszczeń | 10 |
Cena projektu: