nr. | nazwa | pow. użytkowa[m²] | pow. netto[m²] |
1. | Komunikacja | 56.76 | 0 |
2. | Boks | 16 | 0 |
3. | Boks | 16 | 0 |
4. | Boks | 16 | 0 |
5. | Boks | 15.48 | 0 |
6. | Paszalnia | 12.96 | 0 |
7. | Siodlarnia | 13.76 | 0 |
suma: | 146.96 | 0 | |
8. | Weranda | 48.81 | 0 |
suma: | 195.77 | 0 |
Powierzchnia użytkowa | 146.96 m²
+ weranda 48.81 m² |
Powierzchnia kondygnacji netto | 0 m² |
Powierzchnia zabudowy | 166.16 m² |
Pow. tarasów/werandy/wiaty/schodów zew. | 0 m² |
Powierzchnia całkowita | 214.97 m² |
Kubatura | 1022 m³ |
Wysokość budynku | 6.83 m |
Kąt nachylenia dachu | 35° , 15° |
Min. wymiary działki (szerokość x długość) | 28.77 x 18.35 m |
Czy posiada poddasze | NIE |
Ilość pomieszczeń | 8 |
Cena projektu: