VELVA dom wolnostojący, parterowy z poddaszem - nowoczesny, ale też nawiązujący do klasyki. Prezentuje idealny balans pomiędzy dwoma szkołami: hołdowanie tradycji oraz podążąnia za modą w...
Powierzchnia użytkowa | 109.61 m² |
Min. wymiary działki długość x szerokość | 16.18 x 18.50 m |
Dostępne technologie |
Dane techniczne
Powierzchnia użytkowa | 109.61 m² |
Powierzchnia zabudowy | 85.89 m² |
Powierzchnia kondygnacji netto | 126.46 m² |
Powierzchnia całkowita | 200.03 m² |
Kubatura | 538.60 m³ |
Kąt nachylenia dachu | 40° |
Wymiary budynku długość x szerokość | 10.50 x 8.18 m |
Wysokość budynku | 7.95 m |
Min. wymiary działki długość x szerokość | 16.18 x 18.50 m |
Ilość pokoi | 4 |
Dach | dwuspadowy |
Kondygnacja | z poddaszem |
Ilość pomieszczeń | 13 |
Pow. tarasów/werandy/wiaty/schodów zew. | 28.5 m² |
Projekt bez garażu | Tak |
Projekt z kotłownią | Tak |
Projekt z wejściem od południa | Tak |
Opis i technologia projektu
VELVA dom wolnostojący, parterowy z poddaszem - nowoczesny, ale też nawiązujący do klasyki. Prezentuje idealny balans pomiędzy dwoma szkołami: hołdowanie tradycji oraz podążąnia za modą w architekturze jednorodzinnej.
W projektach rekomendujemy: produkty Porotherm, Koramic, Terca firmy Wienerberger; bramy, napędy i drzwi marki Hörmann; okna połaciowe VELUX; systemy ociepleń TermoOrganika; systemy grzewcze Viessmann; system rekuperacji VENTS oraz systemy kominowe HOCH.
Każdy z 6 egzemplarzy (3 projekty architektoniczno-budowlane i 3 projekty techniczne) zamówionego u nas kompletu dokumentacji architektoniczno-konstrukcyjnej z branżami jest zaplombowany. Więcej informacji o plombach znajdziesz tu - Dlaczego plombujemy dokumentację?
By upewnić się, czy projekt pasuje do warunków zabudowy Twojej działki lub do wytycznych planu miejscowego zamów rysunki szczegółowe (pod rzutem) oraz przedstaw je lokalnemu projektantowi adaptującemu (możesz skorzystać z pomocy naszych przedstawicieli).
Rzuty i przekroje

Rzut przyziemia
Nr | Nazwa | Pow. użytkowa [m²] | Pow. netto [m²] |
---|---|---|---|
1 | Wiatrołap | 3.92 | 3.92 |
2 | Komunikacja | 3.31 | 3.31 |
3 | Spiżarnia | 2.96 | 2.96 |
4 | Kuchnia | 7.78 | 7.78 |
5 | Pokój dzienny | 27.52 | 27.52 |
6 | Łazienka | 9.85 | 9.85 |
7 | Kotłownia | 4.5 | 4.5 |
8 | Garderoba | 3.96 | 3.96 |
Suma | 63.8 | 63.8 |

Rzut poddasza
Nr | Nazwa | Pow. użytkowa [m²] | Pow. netto [m²] |
---|---|---|---|
1 | Komunikacja | 3.04 | 3.04 |
2 | Łazienka | 9.67 | 13.18 |
3 | Sypialnia | 12.13 | 17 |
4 | Sypialnia | 11.82 | 16.42 |
5 | Sypialnia | 9.15 | 13.02 |
Suma | 45.81 | 62.66 |
Zestawienia materiałów
Technologia murowana tradycyjna | |
Stal | 2206.05 kg |
Drewno | 5.638 m³ |
Pow. ścian nośnych zew. | 124 m² |
Pow. ścian nośnych wew. | 25 m² |
Pow. ścian działowych wew. | 77 m² |
Dach | 143 m² |
Kosztorys orientacyjny brutto
Stan zerowy | 71904 zł |
Stan surowy | 158189 zł |
Roboty wykończeniowe wewnętrzne | 100216 zł |
Roboty wykończeniowe zewnętrzne | 41794 zł |
Instalacje i przyłącza | 77297 zł |
Suma | 449401 zł |
Komentarze