Powierzchnia użytkowa | 86.4 m² |
Powierzchnia kondygnacji netto | 0 m² |
Powierzchnia zabudowy | 50 m² |
Pow. tarasów/werandy/wiaty/schodów zew. | 0 m² |
Powierzchnia całkowita | 0 m² |
Kubatura | 315.5 m³ |
Wysokość budynku | 6.63 m |
Kąt nachylenia dachu | 40° |
Min. wymiary działki (szerokość x długość) | 0 x 0 m |
Czy posiada poddasze | NIE |
Ilość pomieszczeń | 2 |
Ilość stanowisk garażowych | 2 |
Cena projektu:
nr. | nazwa | pow. użytkowa[m²] | pow. netto[m²] |
1. | Parter | 43.2 | 0 |
2. | Piwnica | 43.2 | 0 |
suma: | 86.4 | 0 |
Rodzaj materiału | Ilość |
BLACHODACHÓWKA "FLORA" | 106,4 m2 |
GĄSIOR DACHOWY | 28 mb |
USZCZELKA | 76 sztuki |
WKRĘT | 1000 sztuk |
FOLIA | 115 m2 |
OBRÓBKI BLACHARSKIE | 6,5 m2 |
RYNNA GRAMAT O 125 | 32 mb |
ZŁĄCZKA RYNNY | 4 sztuki |
UCHWYT RYNNY | 64 sztuki |
LEJ SPUSTOWY | 2 sztuki |
DENKO | 0 sztuki |
RURA GAMTARAT O 110 | 6 mb |
KOLANO | 6 sztuk |
OBEJMA RURY | 4 sztuki |
NAROŻNIK "Z" | 4 sztuki |
Rodzaj materiału | Ilość |
GONT BITUMICZNY IKO | 105 m2 |
MEMBRANA | 105 m2 |
OBRÓBKI BLACHARSKIE | 6,5 m2 |
Rynna O 125 | 32 mb |
ZŁĄCZKA RYNNY | 4 sztuki |
UCHWYT RYNNY | 64 sztuki |
DENKO | 0 sztuki |
LEJ SPUSTOWY | 2 sztuki |
RURA GAMTARAT O 110 | 6 mb |
KOLANO | 4 sztuki |
OBEJMA RURY | 4 sztuki |
NAROŻNIK "Z" | 4 sztuki |
Stal | 1622.29 kg |
Drewno | 3.946 m³ |
Pow. ścian nośnych zewn. | 60 m² |
Pow. ścian nośnych wewn. | |
Pow. ścian działowych wewn. | |
Dach | 86 m² |
*Zakupu materiału należy dokonać po konsultacji z adaptującym. Zestawienia są informacyjne.