SAN VITO - dom wielorodzinny, sześciomieszkaniowy 5 mieszkań 3 pokojowych - 70,71m2 + 1,73m2 ( pom. gosp) 1 mieszkanie 2 pokojowe - 63,13m2 + 1,73m2 ( pom. gosp)
Powierzchnia użytkowa | 473.64 m² |
Min. wymiary działki długość x szerokość | 21.50 x 22.50 m |
Dostępne technologie |
Dane techniczne
Powierzchnia użytkowa | 473.64 m² |
Powierzchnia zabudowy | 222.75 m² |
Powierzchnia kondygnacji netto | 473.64 m² |
Powierzchnia całkowita | 674.78 m² |
Kubatura | 1885.25 m³ |
Kąt nachylenia dachu | 1° |
Wymiary budynku długość x szerokość | 13.50 x 16.50 m |
Wysokość budynku | 9.89 m |
Min. wymiary działki długość x szerokość | 21.50 x 22.50 m |
Ilość pokoi | 12 |
Dach | płaski |
Kondygnacja | z poddaszem, piętrowe |
Ilość pomieszczeń | 30 |
Pow. tarasów/werandy/wiaty/schodów zew. | 6.23 m² |
Opis i technologia projektu
SAN VITO - dom wielorodzinny, sześciomieszkaniowy
5 mieszkań 3 pokojowych - 70,71m2 + 1,73m2 ( pom. gosp)
1 mieszkanie 2 pokojowe - 63,13m2 + 1,73m2 ( pom. gosp)
Projektowany budynek zaprojektowano w technologii murowanej. Główną konstrukcję nośną stanowić będą: ławy, stopy, słupy żelbetowe, ściany nośne w układzie mieszanym spięte wieńcami, stropy i stropodach pełny na bazie stropu żelbetowego monolitycznego jednokierunkowo i krzyżowo zbrojonego.. Ściany zewnętrzne wymurować z pustaków typu “Porotherm 25 DRYFIX” klasy 15, na zaprawie systemowej w piance Porotherm „DRYFIX.SYSTEM” i ocieplić warstwą styropianu gr. 20cm „Termo Organika”
W projektach rekomendujemy: produkty Porotherm, Koramic, Terca firmy Wienerberger; bramy, napędy i drzwi marki Hörmann; okna połaciowe VELUX; systemy ociepleń TermoOrganika; systemy grzewcze Viessmann; system rekuperacji VENTS oraz systemy kominowe HOCH.
Każdy z 6 egzemplarzy (3 projekty architektoniczno-budowlane i 3 projekty techniczne) zamówionego u nas kompletu dokumentacji architektoniczno-konstrukcyjnej z branżami jest zaplombowany. Więcej informacji o plombach znajdziesz tu - Dlaczego plombujemy dokumentację?
By upewnić się, czy projekt pasuje do warunków zabudowy Twojej działki lub do wytycznych planu miejscowego zamów rysunki szczegółowe (pod rzutem) oraz przedstaw je lokalnemu projektantowi adaptującemu (możesz skorzystać z pomocy naszych przedstawicieli).
Rzuty i przekroje

Rzut przyziemia
Nr | Nazwa | Pow. użytkowa [m²] | Pow. netto [m²] |
---|---|---|---|
1 | Przedsionek | 7.82 | 7.82 |
2 | Klatka schodowa | 10 | 10 |
3 | Pomieszczenie techniczne | 2.47 | 2.47 |
4 | Komunikacja | 5.94 | 5.94 |
5 | Pomieszczenie gospodarcze | 1.73 | 1.73 |
6 | Garderoba | 1.28 | 1.28 |
7 | Pokój dzienny z aneksem kuchennym | 35.24 | 35.24 |
8 | Łazienka | 6.09 | 6.09 |
9 | Pokój | 12.06 | 12.06 |
15 | Łazienka | 6.09 | 6.09 |
10 | Pokój | 10.1 | 10.1 |
11 | Komunikacja | 7.82 | 7.82 |
12 | Pomieszczenie gospodarcze | 1.23 | 1.23 |
16 | Pokój | 12.7 | 12.7 |
13 | Garderoba | 1.28 | 1.28 |
14 | Pokój dzienny z aneksem kuchennym | 35.24 | 35.24 |
Suma | 157.09 | 157.09 |

Rzut 1 piętra
Nr | Nazwa | Pow. użytkowa [m²] | Pow. netto [m²] |
---|---|---|---|
3 | Pomieszczenie gospodarcze | 1.73 | 1.73 |
4 | Garderoba | 1.28 | 1.28 |
5 | Pokój dzienny z aneksem kuchennym | 35.24 | 35.24 |
6 | Łazienka | 6.09 | 6.09 |
7 | Pokój | 12.06 | 12.06 |
8 | Pokój | 10.1 | 10.1 |
9 | Komunikacja | 5.94 | 5.94 |
13 | Łazienka | 6.09 | 6.09 |
14 | Pokoj | 12.06 | 12.06 |
15 | Pokój | 10.1 | 10.1 |
10 | Pomieszczenie gospodarcze | 1.73 | 1.73 |
11 | Garderoba | 1.28 | 1.28 |
12 | Pokój dzienny z aneksem kuchennym | 35.24 | 35.24 |
1 | Klatka schodowa | 12.92 | 12.92 |
2 | Komunikacja | 5.94 | 5.94 |
Suma | 157.8 | 157.8 |

Rzut 2 piętra
Nr | Nazwa | Pow. użytkowa [m²] | Pow. netto [m²] |
---|---|---|---|
1 | Klatka schodowa | 12.92 | 12.92 |
4 | Garderoba | 1.28 | 1.28 |
5 | Pokój dzienny z aneksem kuchennym | 35.24 | 35.24 |
7 | Pokój | 12.06 | 12.06 |
10 | Pomieszczenie gospodarcze | 1.73 | 1.73 |
9 | Komunikacja | 5.94 | 5.94 |
11 | Garderoba | 1.28 | 1.28 |
8 | Pokój | 10.1 | 10.1 |
12 | Pokój dziennyn z aneksem kuchennym | 35.24 | 35.24 |
3 | Pomieszczenie gospodarcze | 1.73 | 1.73 |
6 | Łazienka | 6.09 | 6.09 |
13 | Łazienka | 6.09 | 6.09 |
14 | Pokój | 12.06 | 12.06 |
15 | Pokój | 10.1 | 10.1 |
Suma | 151.86 | 151.86 |
Zestawienia materiałów
Technologia murowana tradycyjna | |
Stal | 15084.1 kg |
Pow. ścian nośnych zew. | 362 m² |
Pow. ścian nośnych wew. | 269 m² |
Pow. ścian działowych wew. | 203 m² |
Dach | 200.21 m² |
Kosztorys orientacyjny brutto
Stan zerowy | 227347 zł |
Stan surowy | 500164 zł |
Roboty wykończeniowe wewnętrzne | 316865 zł |
Roboty wykończeniowe zewnętrzne | 132146 zł |
Instalacje i przyłącza | 244398 zł |
Suma | 1420920 zł |
Warianty projektu
Podobne projekty

SAN VITO - budynek wielorodzinny

SAN PEDRO - budynek wielorodzinny

BSC7 budynek socjalny

COLUMBIA

BSC6 budynek socjalny

BSC5 budynek socjalny

BSC4 budynek socjalny
Komentarze