SAN PEDRO - budynek wielorodzinny






SAN PEDRO - projekt budynku wielorodzinnego na 6 mieszkań, z 6 miejscami postojowymi oraz 6 komórkami w piwnicy Budynek mieszkalny, wielorodzinny, dwupiętrowy, niepodpiwniczony. PARTER: klatka...
| Powierzchnia użytkowa | 629.84 m² |
| Min. wymiary działki długość x szerokość | 19.88 x 30.00 m |
| Dostępne technologie |
Rzuty i przekroje

Rzut przyziemia
| Nr | Nazwa | Pow. użytkowa [m²] | Pow. netto [m²] |
|---|---|---|---|
| 1 | Klatka schodowa | 37.71 | 4.23 |
| 2 | Korytarz | 26.48 | 26.48 |
| 3 | Pomieszczenie piwniczne | 10.9 | 10.9 |
| 4 | Pomieszczenie piwniczne | 10.98 | 10.98 |
| 5 | Pomieszczenie piwniczne | 10.9 | 10.9 |
| 6 | Pomieszczenie techniczne | 0.75 | 0.75 |
| 7 | Pomieszczenie piwniczne | 10.9 | 10.9 |
| 8 | Pomieszczenie piwniczne | 10.98 | 10.98 |
| 9 | Pomieszczenie piwniczne | 10.9 | 10.9 |
| 10 | Garaż | 37.71 | 37.71 |
| 11 | Garaż | 37.72 | 37.72 |
| 12 | Garaż | 37.71 | 37.71 |
| Suma | 243.64 | 210.16 |

Rzut piętra
| Nr | Nazwa | Pow. użytkowa [m²] | Pow. netto [m²] |
|---|---|---|---|
| 1 | Klatka schodowa | 4.52 | 12.92 |
| 1A | Przedpokój z garderobą | 12.68 | 12.68 |
| 2A | Pokój | 9.89 | 9.89 |
| 3A | Pokój | 9.79 | 9.79 |
| 4A | Pokój | 13.03 | 13.03 |
| 5A | Łazienka | 5.17 | 5.17 |
| 6A | Kuchnia z aneksem jadalnym | 11.04 | 11.04 |
| 7A | Salon | 19.35 | 19.35 |
| 1B | Przedpokój z garderobą | 3.07 | 3.07 |
| 2B | Kuchnia z aneksem jadalnym | 4.97 | 4.97 |
| 3B | Salon | 14.08 | 14.08 |
| 4B | Pokój | 9.4 | 9.4 |
| 5B | Łazienka | 4.52 | 4.52 |
| Suma | 121.51 | 129.91 |

Rzut drugiego piętra
| Nr | Nazwa | Pow. użytkowa [m²] | Pow. netto [m²] |
|---|---|---|---|
| 1 | Klatka schodowa | 4.45 | 12.92 |
| 1A | Przedpokój i garderoba | 12.68 | 12.68 |
| 2A | Pokój | 9.89 | 9.89 |
| 3A | Pokój | 9.78 | 9.78 |
| 4A | Pokój | 13.03 | 13.03 |
| 5A | Łazienka | 5.1 | 5.1 |
| 6A | Kuchnia z aneksem jadalnym | 11.04 | 11.04 |
| 7A | SALON | 19.35 | 19.35 |
| 1B | Przedpokój i garderoba | 3.07 | 3.07 |
| 2B | Kuchnia z aneksem jadalnym | 4.94 | 4.94 |
| 3B | Salon | 14.08 | 14.08 |
| 4B | Pokój | 9.4 | 9.4 |
| 5B | Łazienka | 4.45 | 4.45 |
| Suma | 121.26 | 129.73 |
Dane techniczne
| Powierzchnia użytkowa | 629.84 m² |
| Powierzchnia zabudowy | 261.36 m² |
| Powierzchnia kondygnacji netto | 629.84 m² |
| Powierzchnia całkowita | 791.21 m² |
| Kubatura | 2358.70 m³ |
| Kąt nachylenia dachu | 2° |
| Wymiary budynku długość x szerokość | 11.88 x 22.00 m |
| Wysokość budynku | 9.23 m |
| Min. wymiary działki długość x szerokość | 19.88 x 30.00 m |
| Dach | płaski |
| Kondygnacja | piętrowe |
| Ilość pokoi | 20 |
| Ilość pomieszczeń | 39 |
| Pow. tarasów/werandy/wiaty/schodów zew. | 7.13 m² |
| Projekt z garażem | Tak |
| Ilość stanowisk w garażu | 6 |
| Projekt z wejściem od południa | Tak |
Opis i technologia projektu
SAN PEDRO - projekt budynku wielorodzinnego na 6 mieszkań, z 6 miejscami postojowymi oraz 6 komórkami w piwnicy
Budynek mieszkalny, wielorodzinny, dwupiętrowy, niepodpiwniczony.
ZOBACZ wersję z balkonami SAN PEDRO 2
PARTER:
klatka schodowa, korytarz, 6x pomieszczenie piwniczne, pomieszczenie techniczne, 3x garaż.
I PIĘTRO:
klatka schodowa;
lokal 1: przedpokój z garderobą, 3x pokój, łazienka, kuchnia z aneksem jadalnym, salon;
lokal 2: przedpokój z garderobą, kuchnia z aneksem jadalnym, salon, pokój, łazienka;
lokal 3: przedpokój z garderobą, 3x pokój, łazienka, kuchnia z aneksem jadalnym, salon.
II PIĘTRO:
klatka schodowa;
lokal 1: przedpokój z garderobą, 3x pokój, łazienka, kuchnia z aneksem jadalnym, salon;
lokal 2: przedpokój z garderobą, kuchnia z aneksem jadalnym, salon, pokój, łazienka;
lokal 3: przedpokój z garderobą, 3x pokój, łazienka, kuchnia z aneksem jadalnym, salon.
Budynek o zwartej bryle, dwupiętrowy. Budynek przekryty jest dachem płaskim. Maksymalna wysokość budynku wynosi 9,23m (bez murka ogniowego). Nowoprojektowany budynek swoją formą nawiązywać winien do zabudowy występującej w sąsiedztwie planowanej inwestycji.
KONSTRUKCJA:
Główne rozwiązania konstrukcyjno - materiałowe: Projektowany budynek zaprojektowano w technologii murowanej. Główną konstrukcję nośną stanowić będą: ławy, stopy, słupy żelbetowe, ściany nośne w układzie mieszanym z pustaków ceramicznych spięte wieńcami, stropy i stropodach pełny na bazie stropu żelbetowego monolitycznego jednokierunkowo i krzyżowo zbrojonego.
W projektach rekomendujemy: produkty Porotherm, Koramic, Terca firmy Wienerberger; bramy, napędy i drzwi marki Hörmann; okna połaciowe VELUX; systemy ociepleń TermoOrganika; systemy grzewcze Viessmann.
Szczegóły dotyczące poszczególnych przegród znajdziesz we wpisie Technologie
Każdy z 6 egzemplarzy (3 projekty architektoniczno-budowlane i 3 projekty techniczne) zamówionego u nas kompletu dokumentacji architektoniczno-konstrukcyjnej z branżami jest zaplombowany. Więcej informacji o plombach znajdziesz tu - Dlaczego plombujemy dokumentację?
By upewnić się, czy projekt pasuje do warunków zabudowy Twojej działki lub do wytycznych planu miejscowego zamów rysunki szczegółowe (pod rzutem) oraz przedstaw je lokalnemu projektantowi adaptującemu (możesz skorzystać z pomocy naszych przedstawicieli).
Zestawienia materiałów
| Technologia murowana tradycyjna | |
| Stal | 20158.46 kg |
| Dach | 242 m² |
Kosztorys orientacyjny brutto
| Stan zerowy | 604646 zł |
| Stan surowy | 1330222 zł |
| Roboty wykończeniowe wewnętrzne | 842726 zł |
| Roboty wykończeniowe zewnętrzne | 351451 zł |
| Instalacje i przyłącza | 649995 zł |
| Suma | 3779040 zł |
Warianty projektu
Podobne projekty

SAN VITO - budynek wielorodzinny

SAN PEDRO 2 - budynek wielorodzinny z balkonami

SAN PEDRO - budynek wielorodzinny
BSC7 budynek socjalny
BSC6 budynek socjalny
BSC5 budynek socjalny
BSC4 budynek socjalny











