LAMIA 4 - dom mieszkalny wolnostojący z poddaszem użytkowym i garażem dwustanowiskowym w technologii lekkiego szkieletu drewnianego. Z obacz wersję murowaną L AMIA 4
Powierzchnia użytkowa | 113.15 m² |
+ Garaż | 21.36 m² |
+ Kotłownia | 8.02 m² |
Min. wymiary działki (długość x szerokość) | 17.08 x 19.58 m |
Dostępne technologie |
Dane techniczne
Powierzchnia użytkowa + Garaż + Kotłownia | 113.15 m² 21.36 m² 8.02 m² |
Powierzchnia zabudowy + Tarasy | 97.75 m² 25.53 m² |
Powierzchnia kondygnacji netto | 154.02 m² |
Powierzchnia całkowita | 216.85 m² |
Kubatura | 639.70 m³ |
Kąt nachylenia dachu | 43° |
Wymiary budynku długość x szerokość | 11.58 x 9.08 m |
Wysokość budynku | 8.53 m |
Min. wymiary działki długość x szerokość | 17.08 x 19.58 m |
Ilość pokoi | 6 |
Dach | dwuspadowy |
Kondygnacja | z poddaszem |
Ilość pomieszczeń | 15 |
Pow. tarasów/werandy/wiaty/schodów zew. | 25.53 m² |
Projekt z garażem | Tak |
Ilość stanowisk w garażu | 1 |
Opis i technologia projektu
LAMIA 4 - dom mieszkalny wolnostojący z poddaszem użytkowym i garażem dwustanowiskowym w technologii lekkiego szkieletu drewnianego.
Zobacz wersję murowaną LAMIA 4
Zobacz warstwy w standardzie PRO-ARTE dla szkieletu drewnianego - przekrój szkielet
Technologia szkieletowa:
- ściany zewnętrzne nośne: słupki 6,13x15 i 7,5x15 rozstawione max. co 40cm obite zewnątrz płytą OSB 3, a wewnątrz płytą gipsowo-włóknową 1,25cm, przestrzeń pomiędzy słupkami wypełniona wełną mineralną 15cm.
- ściany wewnętrzne nośne: słupki 6,3x15 rozstawione max. co 40cm obite zewnątrz i wewnątrz płytą gipsowo-włóknową 1,25cm, przestrzeń pomiędzy słupkami wypełniona wełną mineralną 15cm.
- ściany wewnętrzne działowe: słupki 6,3x9 rozstawione max. co 40cm obite zewnątrz i wewnątrz płytą gipsowo-włóknową 1,25cm, przestrzeń pomiędzy słupkami wypełniona wełną mineralną 9cm.
- ocieplenie styropianem 14cm.
Technologia tradycyjna : przejdź na stronę projektu.
Rzuty i przekroje

Rzut przyziemia
Nr | Nazwa | Pow. użytkowa [m²] | Pow. netto [m²] |
---|---|---|---|
1 | Wiatrołap | 5.81 | 5.81 |
2 | Komunikacja | 6.14 | 6.14 |
3 | Gabinet | 4.47 | 4.47 |
4 | Kuchnia | 9.75 | 9.75 |
5 | Salon | 19.69 | 19.69 |
6 | Łazienka | 2.8 | 2.8 |
Suma | 48.66 | 48.66 | |
7 | Garaż | 21.36 | 21.36 |
8 | Kotłownia | 8.02 | 8.02 |
Suma | 29.38 | 29.38 |

Rzut poddasza
Nr | Nazwa | Pow. użytkowa [m²] | Pow. netto [m²] |
---|---|---|---|
3 | Pokój | 11.68 | 15 |
4 | Sypialnia | 8.86 | 11.27 |
5 | Garderoba | 2.14 | 3.39 |
6 | Sypialnia | 10.81 | 14.03 |
1 | Komunikacja | 10.18 | 10.18 |
7 | Pokój | 11.8 | 15.04 |
2 | Łazienka | 5.16 | 7.07 |
Suma | 60.63 | 75.98 |
Film
Zestawienia materiałów
Technologia drewniana szkieletowa | |
Stal | 2344.1 kg |
Drewno | 27.788 m³ |
Dach | 180 m² |
Kosztorys orientacyjny brutto
Stan zerowy | 61554 zł |
Stan surowy | 135418 zł |
Roboty wykończeniowe wewnętrzne | 85790 zł |
Roboty wykończeniowe zewnętrzne | 35778 zł |
Instalacje i przyłącza | 66170 zł |
Suma | 384710 zł |
Oferty budowy

34-323 Ślemień

58-508 Łomnica

89-320 Wysoka

43-200 Pszczyna
Warianty projektu
Podobne projekty

RIO 2

LAMIA 2 szkielet drewniany

LAMIA 3 szkielet drewniany

LAMIA 4

LAMIA 3

LAMIA 2

LAMIA szkielet drewniany
Komentarze