Lamia - projekt domku jednorodzinnego w technologii szkieletowej. Projekt składa się z części architektonicznej, konstrukcyjnej, wewnętrznych instalacji wod.-kan, c. o. , gaz. i elektrycznej. W...
Powierzchnia użytkowa | 143.60 m² |
Min. wymiary działki długość x szerokość | 18.45 x 21.00 m |
Dostępne technologie |
Dane techniczne
Powierzchnia użytkowa | 143.60 m² |
Powierzchnia zabudowy | 104.00 m² |
Powierzchnia kondygnacji netto | 0.00 m² |
Powierzchnia całkowita | 166.26 m² |
Kubatura | 659.20 m³ |
Kąt nachylenia dachu | 43° |
Wymiary budynku długość x szerokość | 13.00 x 8.00 m |
Wysokość budynku | 8.08 m |
Min. wymiary działki długość x szerokość | 18.45 x 21.00 m |
Dach | dwuspadowy |
Kondygnacja | z poddaszem |
Ilość pomieszczeń | 6 |
Pow. tarasów/werandy/wiaty/schodów zew. | 20.8 m² |
Projekt z garażem | Tak |
Ilość stanowisk w garażu | 1 |
Projekt z kotłownią | Tak |
Projekt z wejściem od południa | Tak |
Opis i technologia projektu
Lamia - projekt domku jednorodzinnego w technologii szkieletowej.
Technologia szkieletu drewnianego :
W projektach rekomendujemy: produkty Porotherm, Koramic, Terca firmy Wienerberger; bramy, napędy i drzwi marki Hörmann; okna połaciowe VELUX; systemy ociepleń TermoOrganika; systemy grzewcze Viessmann; system rekuperacji VENTS oraz systemy kominowe HOCH.
Każdy z 6 egzemplarzy (3 projekty architektoniczno-budowlane i 3 projekty techniczne) zamówionego u nas kompletu dokumentacji architektoniczno-konstrukcyjnej z branżami jest zaplombowany. Więcej informacji o plombach znajdziesz tu - Dlaczego plombujemy dokumentację?
By upewnić się, czy projekt pasuje do warunków zabudowy Twojej działki lub do wytycznych planu miejscowego zamów rysunki szczegółowe (pod rzutem) oraz przedstaw je lokalnemu projektantowi adaptującemu (możesz skorzystać z pomocy naszych przedstawicieli).
Rzuty i przekroje

Rzut przyziemia
Nr | Nazwa | Pow. użytkowa [m²] | Pow. netto [m²] |
---|---|---|---|
1. | Wiatrołap | 7.52 | 0 |
2. | Pokój | 8.86 | 0 |
3. | Kuchnia z aneksem jadalnym | 12.46 | 0 |
4. | Pokój dzienny | 23.12 | 0 |
5. | Komunikacja | 5.77 | 0 |
6. | Łazienka | 2.66 | 0 |
Suma | 60.39 | 0 | |
7. | Kotłownia | 7.27 | 0 |
8. | Garaż | 19.73 | 0 |
Suma | 27 | 0 |

Rzut poddasza
Nr | Nazwa | Pow. użytkowa [m²] | Pow. netto [m²] |
---|---|---|---|
1. | Komunikacja | 10.39 | 0 |
3. | Pokój | 11.13 | 0 |
4. | Pokój | 7.31 | 0 |
5. | Pokój | 12.29 | 0 |
6. | Sypialnia | 11.12 | 0 |
7. | Garderoba | 2.69 | 0 |
2. | Łazienka | 10.07 | 0 |
Suma | 65 | 0 |
Film
Kosztorys orientacyjny brutto
Stan zerowy | 94202 zł |
Stan surowy | 207244 zł |
Roboty wykończeniowe wewnętrzne | 131293 zł |
Roboty wykończeniowe zewnętrzne | 54755 zł |
Instalacje i przyłącza | 101267 zł |
Suma | 588760 zł |
Warianty projektu
Podobne projekty

LAMIA 3 szkielet drewniany

LAMIA 4

LAMIA 3

LAMIA 2 szkielet drewniany

TRYPOLIS

LAMIA

KATANIA
Komentarze