Powierzchnia użytkowa | 160.2 m² |
Powierzchnia kondygnacji netto | 0 m² |
Powierzchnia zabudowy | 115.3 m² |
Pow. tarasów/werandy/wiaty/schodów zew. | 19.72 m² |
Powierzchnia całkowita | 235.16 m² |
Kubatura | 826.2 m³ |
Wysokość budynku | 8.3 m |
Kąt nachylenia dachu | 40° , 45° |
Min. wymiary działki (szerokość x długość) | 20.58 x 19.29 m |
Czy posiada poddasze | TAK |
Ilość pomieszczeń | 16 |
Cena projektu:
nr. | nazwa | pow. użytkowa[m²] | pow. netto[m²] |
1. | Wiatrołap | 3.7 | 0 |
10. | Pralnia, skład opału | 3.45 | 0 |
2. | Hall | 17.7 | 0 |
3. | Spiżarnia | 2.75 | 0 |
4. | Kuchnia | 8.45 | 0 |
5. | Jadalnia | 12.1 | 0 |
6. | Pokój dzienny | 22.35 | 0 |
7 | Pokój gościnny | 10.45 | 0 |
8. | Łazienka | 3.75 | 0 |
9. | Kotłownia | 6.65 | 0 |
suma: | 91.35 | 0 |
nr. | nazwa | pow. użytkowa[m²] | pow. netto[m²] |
1 | Komunikacja | 12.8 | 0 |
2. | Pom. rekreacyjne | 3.8 | 0 |
3. | Gabinet | 7.2 | 0 |
4. | Łazienka | 4.7 | 0 |
5. | Sypialnia | 8 | 0 |
6. | Pokój | 13.15 | 0 |
7 | Pokój | 13.1 | 0 |
8 | Łazienka | 6.1 | 0 |
suma: | 68.85 | 0 |
*Zakupu materiału należy dokonać po konsultacji z adaptującym. Zestawienia są informacyjne.
I Stan zerowy | Koszt |
Na ten etap mogą składać się: - Roboty ziemne - Fundamenty i ściany fundamentowe - Ściany piwnic (o ile są w projekcie) - Strop nad piwnicą i schody (o ile są w projekcie) - Izolacje przeciwwilgociowe |
71772 zł |
II Stan surowy | Koszt |
Na ten etap mogą składać się: - Ściany zewnętrzne i wewnetrzne nośne - Stropy, schody, podesty - Ścianki działowe - Dach (więźba + pokrycie) - Izolacje przeciwwilgociowe i cieplne - Stolarka zewnętrzna - Drzwi wewnętrzne |
157897 zł |
III Roboty wykończeniowe wewnętrzne | Koszt |
Na ten etap mogą składać się: - Tynki i oblicowania - Roboty malarskie - Podłoża - Podłogi i posadzki - Elementy śluarsko-kowalskie |
100031 zł |
IV Roboty wykończeniowe zewnętrzne | Koszt |
Na ten etap mogą składać się: - Elewacje - Roboty różne |
41717 zł |
V instalacje i przyłącza | Koszt |
Na ten etap mogą składać się: - Przyłącze elektryczne - Instalacja elektryczna - Przyłącze wody - Instalacja wod.-kan. - Instalacja C.O. |
77156 zł |
Suma | 448573 zł |