Powierzchnia użytkowa | 157.91 m²
+ piwnica 46.76 m² |
Powierzchnia kondygnacji netto | 0 m² |
Powierzchnia zabudowy | 136.15 m² |
Pow. tarasów/werandy/wiaty/schodów zew. | 18.7 m² |
Powierzchnia całkowita | 282.22 m² |
Kubatura | 994 m³ |
Wysokość budynku | 8.57 m |
Kąt nachylenia dachu | 40° |
Min. wymiary działki (szerokość x długość) | 18 x 22.05 m |
Czy posiada poddasze | TAK |
Ilość pomieszczeń | 20 |
Cena projektu:
nr. | nazwa | pow. użytkowa[m²] | pow. netto[m²] |
1. | Komunikacja | 13.2 | 0 |
2. | Kotłownia | 6.79 | 0 |
3. | Pom. gospodarcze | 15.37 | 0 |
4. | Pom. gospodarcze | 11.4 | 0 |
suma: | 46.76 | 0 |
nr. | nazwa | pow. użytkowa[m²] | pow. netto[m²] |
1. | Wiatrołap | 5.82 | 0 |
2. | Hall | 15 | 0 |
3. | Pokój dzienny | 24.92 | 0 |
4. | Jadalnia | 17.12 | 0 |
5. | Kuchnia | 13 | 0 |
6. | Spiżarka | 4.43 | 0 |
7. | Łazienka | 3 | 0 |
8. | Pokój dzienny | 11.61 | 0 |
suma: | 94.9 | 0 |
nr. | nazwa | pow. użytkowa[m²] | pow. netto[m²] |
1. | Komunikacja | 13.5 | 0 |
2. | Pom. gospodarcze | 1.62 | 0 |
3. | Pokój | 13.67 | 0 |
4. | Pokój | 12.51 | 0 |
5. | Łazienka | 5.66 | 0 |
6. | Łazienka sypialni | 2.26 | 0 |
7. | Sypialnia | 9.02 | 0 |
8. | Pokój rekreacyjny | 4.77 | 0 |
suma: | 63.01 | 0 |
Stal | 2484.44 kg |
Drewno | 12.432 m³ |
Pow. ścian nośnych zewn. | 169 m² |
Pow. ścian nośnych wewn. | 59 m² |
Pow. ścian działowych wewn. | 142 m² |
Dach | 275 m² |
*Zakupu materiału należy dokonać po konsultacji z adaptującym. Zestawienia są informacyjne.