Powierzchnia użytkowa | 142.7 m²
+ garaż 21.9 m² |
Powierzchnia kondygnacji netto | 0 m² |
Powierzchnia zabudowy | 129 m² |
Pow. tarasów/werandy/wiaty/schodów zew. | 0 m² |
Powierzchnia całkowita | 281 m² |
Kubatura | 678.2 m³ |
Wysokość budynku | 8.54 m |
Kąt nachylenia dachu | 40° , 25° |
Min. wymiary działki (szerokość x długość) | 22.07 x 17.41 m |
Czy posiada poddasze | TAK |
Ilość pomieszczeń | 14 |
Ilość stanowisk garażowych | 1 |
Cena projektu:
nr. | nazwa | pow. użytkowa[m²] | pow. netto[m²] |
1. | Wiatrołap | 4.2 | 0 |
2. | Komunikacja | 10.3 | 0 |
3. | Gabinet | 8.4 | 0 |
4. | Łazienka | 3.8 | 0 |
5. | Kotłownia | 4.5 | 0 |
6. | Spiżarka | 4.9 | 0 |
7. | Kuchnia | 11.9 | 0 |
8. | Pokój dzienny | 32 | 0 |
9. | Garaż | 21.9 | 0 |
suma: | 101.9 | 0 |
nr. | nazwa | pow. użytkowa[m²] | pow. netto[m²] |
1. | Komunikacja | 7 | 0 |
2. | Pom. rekreacyjne | 7.1 | 0 |
3. | Łazienka | 9.4 | 0 |
4. | Pokój | 14 | 0 |
5. | Pokój | 14.6 | 0 |
6. | Pokój | 10.6 | 0 |
suma: | 62.7 | 0 |
Stal | 1842.03 kg |
Drewno | 9.424 m³ |
Pow. ścian nośnych zewn. | 190 m² |
Pow. ścian nośnych wewn. | 71 m² |
Pow. ścian działowych wewn. | 76 m² |
Dach | 206 m² |
*Zakupu materiału należy dokonać po konsultacji z adaptującym. Zestawienia są informacyjne.
Firma | Oferta |
---|---|
KRYSIK DOMY Z DREWNA![]() Żelazna 3 43-200 Pszczyna kom. zobacz email. zobacz strona. zobacz |
Stan surowy zamknięty:220000 zł
|