Powierzchnia użytkowa | 114.00 m² |
+ Garaż | 19.95 m² |
Min. wymiary działki długość x szerokość | 16.73 x 22.49 m |
Dostępne technologie |
Dane techniczne
Powierzchnia użytkowa + Garaż | 114.00 m² 19.95 m² |
Powierzchnia zabudowy | 115.69 m² |
Powierzchnia kondygnacji netto | 0.00 m² |
Powierzchnia całkowita | 250.60 m² |
Kubatura | 644.57 m³ |
Kąt nachylenia dachu | 20° |
Wymiary budynku długość x szerokość | 15.49 x 8.28 m |
Wysokość budynku | 8.44 m |
Min. wymiary działki długość x szerokość | 16.73 x 22.49 m |
Dach | dwuspadowy |
Kondygnacja | z poddaszem |
Ilość pomieszczeń | 16 |
Pow. tarasów/werandy/wiaty/schodów zew. | 19.22 m² |
Projekt z garażem | Tak |
Ilość stanowisk w garażu | 1 |
Projekt z kotłownią | Tak |
Opis i technologia projektu
ATLANTA - dom jednosrodzinny z poddaszem użytkowym i garażem.
- powierzchnia zabudowy - 115,69m2
- kubatura - 644,57m3
- ściany zewnętrzne murowane grubości 30 cm + 10 cm styropian
- ściany wewnętrzne (nośne) gr. 25 cm i działowe gr. 12 cm
- wszystkie ściany wykonane z pustaków ceramicznych "POROTHERM"
- strop gęstożebrowy "POROTHERM" o gr. 23 cm
- konstrukcja więźby dachowej drewniana w układzie krokwiowo-jętkowym
- pokrycie dachówka ceramiczna
- instalacja grzewcza: kocioł gazowy w kotłowni
W projektach rekomendujemy: produkty Porotherm, Koramic, Terca firmy Wienerberger; bramy, napędy i drzwi marki Hörmann; okna połaciowe VELUX; systemy ociepleń TermoOrganika; systemy grzewcze Viessmann; system rekuperacji VENTS oraz systemy kominowe HOCH.
Każdy z 6 egzemplarzy (3 projekty architektoniczno-budowlane i 3 projekty techniczne) zamówionego u nas kompletu dokumentacji architektoniczno-konstrukcyjnej z branżami jest zaplombowany. Więcej informacji o plombach znajdziesz tu - Dlaczego plombujemy dokumentację?
By upewnić się, czy projekt pasuje do warunków zabudowy Twojej działki lub do wytycznych planu miejscowego zamów rysunki szczegółowe (pod rzutem) oraz przedstaw je lokalnemu projektantowi adaptującemu (możesz skorzystać z pomocy naszych przedstawicieli).
Rzuty i przekroje

Parter
Nr | Nazwa | Pow. użytkowa [m²] | Pow. netto [m²] |
---|---|---|---|
Wiatrołap | 2.2 | 0 | |
Kotłownia | 8.63 | 0 | |
Komunikacja | 10.69 | 0 | |
Pokój | 10.6 | 0 | |
Spiżarnia | 1.7 | 0 | |
Garderoba | 1.82 | 0 | |
Kuchnia z aneksem jadalnym | 14.72 | 0 | |
Pokój dzienny | 18.44 | 0 | |
Wc | 1.5 | 0 | |
Suma | 70.3 | 0 |

Poddasze
Nr | Nazwa | Pow. użytkowa [m²] | Pow. netto [m²] |
---|---|---|---|
Pokój | 8.13 | 0 | |
Komunikacja | 8.3 | 0 | |
Pokój | 9.35 | 0 | |
Pokój | 9.31 | 0 | |
Łazienka | 6.6 | 0 | |
Pom. gospodarcze | 2.01 | 0 | |
Suma | 43.7 | 0 |
Zestawienia materiałów
Technologia murowana tradycyjna | |
Stal | 1733.23 kg |
Drewno | 10.89 m³ |
Pow. ścian nośnych zew. | 178 m² |
Pow. ścian nośnych wew. | 45 m² |
Pow. ścian działowych wew. | 113 m² |
Dach | 193 m² |
Kosztorys orientacyjny brutto
Stan zerowy | 51072 zł |
Stan surowy | 112358 zł |
Roboty wykończeniowe wewnętrzne | 71182 zł |
Roboty wykończeniowe zewnętrzne | 29686 zł |
Instalacje i przyłącza | 54902 zł |
Suma | 319200 zł |
Warianty projektu
Podobne projekty

SEVILLA 2 szkielet drewniany

ATLANTA szkielet drewniany

SEVILLA 2

TRYPOLIS

SEVILLA

SANTA CRUZ

EL PASO
Komentarze