Powierzchnia użytkowa | 160.51 m² |
Min. wymiary działki długość x szerokość | 17.90 x 20.70 m |
Dostępne technologie |
Dane techniczne
Powierzchnia użytkowa | 160.51 m² |
Powierzchnia zabudowy | 134.04 m² |
Powierzchnia kondygnacji netto | 0.00 m² |
Powierzchnia całkowita | 220.07 m² |
Kubatura | 360.00 m³ |
Kąt nachylenia dachu | 20° |
Wymiary budynku długość x szerokość | 12.70 x 9.90 m |
Wysokość budynku | 8.05 m |
Min. wymiary działki długość x szerokość | 17.90 x 20.70 m |
Dach | czterospadowy |
Kondygnacja | z poddaszem, piętrowe |
Ilość pomieszczeń | 14 |
Pow. tarasów | 28.88 m² |
Projekt z garażem | Tak |
Ilość stanowisk w garażu | 1 |
Projekt z kotłownią | Tak |
Opis i technologia projektu
Technologia tradycyjna : - ściany zewnętrzne murowane gr. 30 cm - ściany wewnętrzne nośne gr. 25 cm - ściany wewnętrzne działowe gr. 12 cm - wszystkie ściany wykonane z pustaków ceramicznych "POROTHERM"
W projektach rekomendujemy: produkty Porotherm, Koramic, Terca firmy Wienerberger; bramy, napędy i drzwi marki Hörmann; okna połaciowe VELUX; materiały izolacyjne Isover oraz komplementarne systemowe produkty Saint-Gobain, ; systemy ociepleń TermoOrganika; systemy grzewcze Viessmann; system rekuperacji VENTS oraz systemy kominowe HOCH.
Każdy z 6 egzemplarzy (3 projekty architektoniczno-budowlane i 3 projekty techniczne) zamówionego u nas kompletu dokumentacji architektoniczno-konstrukcyjnej z branżami jest zaplombowany. Więcej informacji o plombach znajdziesz tu - Dlaczego plombujemy dokumentację?
By upewnić się, czy projekt pasuje do warunków zabudowy Twojej działki lub do wytycznych planu miejscowego zamów rysunki szczegółowe (pod rzutem) oraz przedstaw je lokalnemu projektantowi adaptującemu (możesz skorzystać z pomocy naszych przedstawicieli).
Rzuty i przekroje

Rzut przyziemia
Nr | Nazwa | Pow. użytkowa [m²] | Pow. netto [m²] |
---|---|---|---|
3. | komunikacja | 11.72 | 0 |
2. | Łazienka | 3.96 | 0 |
4. | Kuchnia | 9.47 | 0 |
5. | Pokój | 9.18 | 0 |
6. | Salon | 16.14 | 0 |
7. | Kotłownia | 6.27 | 0 |
8. | Garaż | 20.8 | 0 |
9. | Taras | 21.91 | 0 |
1. | Wiatrołap | 3.48 | 0 |
Suma | 102.93 | 0 |

Rzut poddasza
Nr | Nazwa | Pow. użytkowa [m²] | Pow. netto [m²] |
---|---|---|---|
1. | Komunikacja | 6.26 | 0 |
4. | Pokój | 17.3 | 0 |
5. | Łazienka | 8.2 | 0 |
6. | Garderoba | 1.02 | 0 |
2. | Pokój | 10.8 | 0 |
3. | Pokój | 14 | 0 |
Suma | 57.58 | 0 |
Film
Kosztorys orientacyjny brutto
Stan zerowy | 79613 zł |
Stan surowy | 175149 zł |
Roboty wykończeniowe wewnętrzne | 110961 zł |
Roboty wykończeniowe zewnętrzne | 46275 zł |
Instalacje i przyłącza | 85584 zł |
Suma | 497581 zł |
Podobne projekty

COLUMBIA

AVALON szkielet drewniany, dom mieszkalny jednorodzinny z poddaszem użytkowym

PALANKA 2

ROSARIO

BRUNEI

LUBEKA

MILUZA

AVALON dom mieszkalny jednorodzinny z poddaszem użytkowym
Komentarze